株式では色々な用語が使用されます。以前、PER・PBR・配当利回りなど銘柄ごとの指標をまとめました。
今日は指標だけでなく、広範囲にまとめてみました。解りやすいように表形式にしました。
用語 | 説明 |
株式 | 会社の資本を構成する単位。株式を保有することで、その会社の一部を所有していることになり、会社経営への参加権や、配当などを受ける権利を持ちます。倒産した場合は株価はゼロになりますが、それ以上の責任は負いません。 |
株主 | 株式を保有している人。株主総会での議決権を行使したり、配当を受けたりすることができます。 |
市場 | 株式が売買される場所。東京証券取引所、NASDAQ、NYSEなどが代表的です。 |
株価 | 株式1株の値段。株式を上場していれば、そこの製品の需給関係、企業業績、市場心理など様々な要因によって変動します。 |
時価総額 | 上場している全株式の合計価格。会社の規模を表す指標の一つで、企業の価値を測る目安となります。 |
配当 | 会社が利益を出した場合に、株主に支払われるお金。通常、1株あたりの金額で支払われます。 |
優待 | 株主に対する特典。株主優待券、商品、自社製品の割引など、様々なものが存在します。 |
IPO | Initial Public Offeringの略。未上場の会社が初めて株式を公開すること。新しい成長企業に投資するチャンスとなります。 |
株主総会 | 会社の1年の事業報告や、取締役の選任などを行う会議。株主は出席し、議決権を行使できます。 |
株価指数 | 複数の銘柄の株価の動きを平均化した指数。日経平均株価、S&P500などが代表的です。 |
ブルマーケット | 株価が上昇傾向にある市場。投資家心理は楽観的で、活況を呈します。 |
ベアマーケット | 株価が下落傾向にある市場。投資家心理は悲観的で、取引が低迷します。 |
高値 | ある期間における株価の最高値。過去の最高値を更新すると、上昇トレンドが続いていると見なされることがあります。 |
安値 | ある期間における株価の最安値。過去の安値を下回ると、下落トレンドが続いていると見なされることがあります。 |
出来高 | ある期間に売買された株式の数量。出来高が多いほど、活発に取引されていることを示します。 |
PER | 株価収益率。1株あたりの利益に対して株価が何倍になっているかを示す指標。PERが低いほど、割安と評価されることがあります。 |
PBR | 株価純資産倍率。1株あたりの純資産に対して株価が何倍になっているかを示す指標。PBRが低いほど、割安と評価されることがあります。 |
EPS | 一株当たり利益。企業の利益を発行済株式数で割ったもの。企業の収益力を測る指標となります。 |
配当利回り | 配当金と株価の比率。配当金が株価に対してどのくらいの割合を占めているかを示す指標です。 |
投資信託 | 複数の株式や債券などを組み合わせて運用する投資商品。分散投資によるリスクの軽減が期待できます。 |
ETF | Exchange Traded Fundの略。株価指数などに連動する投資信託。上場されているため、株式のように随時売買できます。 |
レバレッジ | 少額の資金で大きな金額を動かせる仕組み。高いリターンが期待できる一方で、大きな損失が出るリスクも伴います。 |
空売り | 株価が下がることを予想して、先に株を売って、後で買い戻す投資手法。 |
デイトレード | 1日のうちに株式を売買する短期的な取引。 |
スイングトレード | 数日から数週間の期間で株式を売買する中長期的な取引。 |
バリュー投資 | 割安な銘柄に長期的に投資する手法。 |
グロース投資 | 成長性の高い銘柄に投資する手法。 |
インデックス投資 | 株価指数に連動する投資信託などに投資する手法。 |
アクティブ投資 | 個別の銘柄を選んで投資する手法。 |
ポートフォリオ | 複数の資産を組み合わせたもの。分散投資によってリスクを軽減することができます。 |
リスク | 投資によって生じる損失の可能性。 |
リターン | 投資によって得られる収益。 |
ボラティリティ | 株価の変動の激しさ。 |
市場リスク | 全体的な市場の動きの影響によるリスク。 |
個別銘柄リスク | 特定の銘柄に特有のリスク。 |
金利リスク | 金利変動が投資に与える影響。 |
為替リスク | 為替変動が投資に与える影響。 |
テクニカル分析 | 過去の株価の動きから将来の株価を予測する分析方法。チャートパターン、移動平均線、RSIなどが代表的な分析手法です。 |
ファンダメンタル分析 | 企業の業績、財務状況、業界動向などから将来の株価を予測する分析方法。 |
証券会社 | 株式の売買を行う際に利用する会社。 |
証券口座 | 証券会社で開設する口座。 |
注文方法 | 指値注文、成行注文、逆指値注文など、様々な注文方法があります。 |
信用取引 | 証券会社からお金を借りて株式を購入したり、保有している株式を担保にお金を借りたりする取引。 |
オプション取引 | 将来的に特定の価格で株式を売買する権利を買う取引。 |
これ以外にもありますので、証券会社などで調べてください。
「株式」に関する用語一覧 | SMBC日興証券 (smbcnikko.co.jp)
株式投資で覚えておきたい基本用語15選 PERとPBRの違いとは? | MONEY TIMES
最低これだけは知っておきたい株用語35選 約定、損切り、指値…… (zuu.co.jp)
【重要】知っておくべき株の用語一覧|初心者から上級者までレベル別にわかりやすく紹介! | InvestNavi(インヴェストナビ) (fisco.jp)
【一覧】株式投資の用語を徹底解説|基礎用語から専門用語まで分かりやすく説明 | Media Argo(メディア アルゴ) (fisco.co.jp)
未上場企業では税法上の扱いが違います。
未上場株はどうやって投資する?おすすめの買い方/購入方法・売買のやり方を紹介! | Media Argo(メディア アルゴ) (fisco.co.jp)