はじめに
「国が豊かであれば、国民も豊かである」という考えは、多くの人が自然と抱く感覚かもしれません。この感覚の根底には、国際スポーツの場で自国の選手を熱心に応援するのと同様の、国に対する一体感や期待(ファン心理)が存在しています。
GDPは経済指標の代表ですが、これは国全体を表す数字です。GDPが高いからと言って国民が豊かとはなりません。国民の豊かさの参考とするなら一人当たりにする必要がありますが、ほとんど報道されません。報道陣は当然知っていますが、政府に忖度しているのでしょうか。日本のGDPは世界4位ですが、一人当たりでは世界36位、アジアで7位(中東はアジアに入れていません)です。物価も考慮すれば、一人当たりでは40位で、韓国は29位です。
国家と国民は「別物」
しかし、このデターは必ずしも直感とは一致しません。それは報道による印象操作に惑わせられているからです。「国家」と「国民」は切り離して考えるべき対象です。実際、豊かな国はルクセンブルク・アイルランド・スイス・シンガポール・アイスランドが上位5位で、すべて小国です。さらに、皮肉なことに、国家の富が増大することが、必ずしも国民一人ひとりの豊かさには繋がらない、あるいは国民をかえって貧しくしてしまうというケースすら見られるのです。
税金
税金はその典型です。税収が増えれば国家財政は潤います。しかし、それは国民からの負担の増加を意味します。つまり、国民の懐から国家に富が移されているに過ぎません。国民にとっては可処分所得が減り、生活は苦しくなっていきます。

江戸時代の百姓
江戸時代は、一つの「連邦制」のような体制でした。藩が年貢を取り立て、地域を統治していたため、制度や慣習も藩ごとに異なっていました。
農村社会の内部にも大きな格差がありました。収穫のほとんどを年貢として取り上げられ、食べていくのがやっとの「水飲み百姓」がいる一方で、藩に金を貸したり、酒造業などを営む庄屋や村役人(三役)も存在しました。彼らの多くは、現代でいえば事業家に近く、広大な土地や借家を所有し、時には上級武士に匹敵するほどの豊かな暮らしをしていたのです。つまり、「農民」といっても、その生活実態は千差万別でした。
一方で、困窮する農民たちの多くは年貢の重さに苦しみ、自らの暮らしを切り詰めざるを得ませんでした。それでもなお、「自分の藩主は石高が多い」「城が立派だ」と誇りにする人々がいました。藩の繁栄と自らの生活を重ね合わせ、藩の豊かさを自分の豊かさと思うことで、アイデンティティを得ていました。

GDP
報道される名目GDPで世界50位までです
| 順位 | 名称 | 単位: 10億USドル | 前年比 | 地域 |
| 1位 | アメリカ | 29184.9 | - | 北米 |
| 2位 | 中国 | 18748.01 | - | アジア |
| 3位 | ドイツ | 4658.53 | - | ヨーロッパ |
| 4位 | 日本 | 4026.21 | - | アジア |
| 5位 | インド | 3909.1 | - | アジア |
| 6位 | イギリス | 3644.64 | - | ヨーロッパ |
| 7位 | フランス | 3162.02 | - | ヨーロッパ |
| 8位 | イタリア | 2372.06 | - | ヨーロッパ |
| 9位 | カナダ | 2241.25 | 1 | 北米 |
| 10位 | ブラジル | 2171.34 | -1 | 中南米 |
| 11位 | ロシア | 2161.21 | - | ヨーロッパ |
| 12位 | 韓国 | 1869.71 | - | アジア |
| 13位 | メキシコ | 1852.72 | - | 中南米 |
| 14位 | オーストラリア | 1796.81 | - | オセアニア |
| 15位 | スペイン | 1722.23 | - | ヨーロッパ |
| 16位 | インドネシア | 1396.3 | - | アジア |
| 17位 | トルコ | 1322.41 | 1 | 中東 |
| 18位 | オランダ | 1227.17 | -1 | ヨーロッパ |
| 19位 | サウジアラビア | 1085.36 | - | 中東 |
| 20位 | スイス | 936.74 | - | ヨーロッパ |
| 21位 | ポーランド | 908.58 | - | ヨーロッパ |
| 22位 | 台湾 | 782.44 | - | アジア |
| 23位 | ベルギー | 664.97 | 1 | ヨーロッパ |
| 24位 | アルゼンチン | 632.15 | -1 | 中南米 |
| 25位 | スウェーデン | 610.12 | - | ヨーロッパ |
| 26位 | アイルランド | 577.22 | - | ヨーロッパ |
| 27位 | シンガポール | 547.39 | 4 | アジア |
| 28位 | イスラエル | 540.38 | 2 | 中東 |
| 29位 | アラブ首長国連邦 | 537.08 | -1 | 中東 |
| 30位 | タイ | 526.41 | -3 | アジア |
| 31位 | オーストリア | 521.27 | -2 | ヨーロッパ |
| 32位 | ノルウェー | 483.73 | - | ヨーロッパ |
| 33位 | フィリピン | 461.62 | 1 | アジア |
| 34位 | ベトナム | 459.47 | 1 | アジア |
| 35位 | バングラデシュ | 451.1 | -2 | アジア |
| 36位 | デンマーク | 429.46 | - | ヨーロッパ |
| 37位 | マレーシア | 419.62 | - | アジア |
| 38位 | コロンビア | 418.54 | 4 | 中南米 |
| 39位 | 香港 | 407.11 | - | アジア |
| 40位 | イラン | 401.36 | 1 | 中東 |
| 41位 | 南アフリカ | 400.19 | -1 | アフリカ |
| 42位 | ルーマニア | 384.15 | 2 | ヨーロッパ |
| 43位 | エジプト | 383.11 | -5 | アフリカ |
| 44位 | パキスタン | 373.08 | 2 | アジア |
| 45位 | チェコ | 344.93 | - | ヨーロッパ |
| 46位 | チリ | 330.21 | 1 | 中南米 |
| 47位 | ポルトガル | 308.59 | 2 | ヨーロッパ |
| 48位 | フィンランド | 298.83 | - | ヨーロッパ |
| 49位 | ペルー | 289.07 | 2 | 中南米 |
| 50位 | カザフスタン | 284.81 | 2 | ヨーロッパ |
物価などを考慮した一人当たりの実質GDPの50位までです。同じものを買えるとした比較です。
| 順位 | 名称 | 単位: USドル | 前年比 | 地域 |
| 1位 | シンガポール | 150689.49 | 1 | アジア |
| 2位 | ルクセンブルク | 149582.78 | -1 | ヨーロッパ |
| 3位 | アイルランド | 129433.16 | - | ヨーロッパ |
| 4位 | マカオ | 128025.82 | - | アジア |
| 5位 | カタール | 116249.33 | - | 中東 |
| 6位 | ノルウェー | 103585.62 | - | ヨーロッパ |
| 7位 | スイス | 94937.22 | - | ヨーロッパ |
| 8位 | ブルネイ | 91695.05 | - | アジア |
| 9位 | アメリカ | 85812.18 | - | 北米 |
| 10位 | デンマーク | 84762.01 | - | ヨーロッパ |
| 11位 | ガイアナ | 83483.29 | 22 | 中南米 |
| 12位 | オランダ | 81705.3 | -1 | ヨーロッパ |
| 13位 | サンマリノ | 80322.06 | - | ヨーロッパ |
| 14位 | 台湾 | 79564.85 | 1 | アジア |
| 15位 | アイスランド | 79049.09 | -3 | ヨーロッパ |
| 16位 | アラブ首長国連邦 | 77094.76 | -2 | 中東 |
| 17位 | 香港 | 75115.01 | - | アジア |
| 18位 | ベルギー | 73500.43 | - | ヨーロッパ |
| 19位 | マルタ | 73258.78 | 2 | ヨーロッパ |
| 20位 | オーストリア | 72818.69 | -4 | ヨーロッパ |
| 21位 | スウェーデン | 72232.64 | -2 | ヨーロッパ |
| 22位 | ドイツ | 70878.42 | -2 | ヨーロッパ |
| 23位 | アンドラ | 70501.4 | -1 | ヨーロッパ |
| 24位 | オーストラリア | 69970.69 | -1 | オセアニア |
| 25位 | バーレーン | 65888.99 | -1 | 中東 |
| 26位 | フィンランド | 64249.34 | -1 | ヨーロッパ |
| 27位 | カナダ | 63760.25 | -1 | 北米 |
| 28位 | フランス | 63698.38 | -1 | ヨーロッパ |
| 29位 | 韓国 | 62697.07 | 1 | アジア |
| 30位 | キプロス | 62205.92 | 1 | ヨーロッパ |
| 31位 | イギリス | 61921.24 | -3 | ヨーロッパ |
| 32位 | イタリア | 61165.47 | - | ヨーロッパ |
| 33位 | サウジアラビア | 59741.03 | -4 | 中東 |
| 34位 | チェコ | 56744.32 | - | ヨーロッパ |
| 35位 | スロベニア | 55619.03 | 1 | ヨーロッパ |
| 36位 | スペイン | 54451.02 | 2 | ヨーロッパ |
| 37位 | リトアニア | 54215.98 | 2 | ヨーロッパ |
| 38位 | イスラエル | 53928.73 | -1 | 中東 |
| 39位 | ニュージーランド | 53845.62 | -4 | オセアニア |
| 40位 | 日本 | 52712.61 | - | アジア |
| 41位 | ポーランド | 51983.43 | 1 | ヨーロッパ |
| 42位 | クウェート | 49708.1 | -1 | 中東 |
| 43位 | クロアチア | 48565.63 | 2 | ヨーロッパ |
| 44位 | エストニア | 48112.37 | -1 | ヨーロッパ |
| 45位 | ポルトガル | 47996.66 | -1 | ヨーロッパ |
| 46位 | ロシア | 47269.22 | 2 | ヨーロッパ |
| 47位 | ルーマニア | 46906.35 | -1 | ヨーロッパ |
| 48位 | ハンガリー | 46545.92 | -1 | ヨーロッパ |
| 49位 | スロバキア | 45582.77 | - | ヨーロッパ |
| 50位 | ギリシャ | 42922.83 | 1 | ヨーロッパ |
