| ouTube | 株式 | NEWS |
| Ameba | 日経平均先物 | Google ニュース |
| TwitterX | FISCO | Yahoo!ニュース |
| Yahooファイナンス | Infoseek | |
| マスコミ | SBI証券 | livedoor ニュース |
| 日本経済新聞 | 楽天証券 | AI |
| 朝日新聞 | 日本取引所グループ | ChatGPT |
| 読売新聞 | JAPAN-REIT | Gemini |
| 毎日新聞 | 翻訳 | |
| 時事 | 開発 | Google 翻訳 |
| 中日新聞 | LibreOffice Writer | Weblio 翻訳 |
| 検索 | LibreOffice Calc | 統計 |
| DuckDuckGo | プログラミング | 政府の総合窓口 |
| python | 文書ひな形 | |
| Wikipedia | 電子工作 | 文化庁 |
| 地図 | アルドゥイーノ | 書式雛形 |
| Google マップ | 法務局 (moj.go.jp) | |
| 購入 | その他 | |
| 不動産 | 秋月電子通商 | 天気 |
| 財産評価基準書 | Amazon | NHKプラス |
| 全国地価マップ | 価格.com | コクラン・レビュー |
| アプリ | 貴金属価格情報 | 世界経済のネタ帳 |
| Vector | 画像 | プライム・ビデオ: |
| 窓の杜 | フリー画像 | インデックスファンド |
| 年表 | 「写真AC」 | TikTokで探そう |
| 人名歴史年表 | O-DAN 検索 | Gmail (google.com) |
| 写真素材Pexels |