日本の資源
はじめに
台湾の花蓮を中心に大きな地震がありました。それにつながる、4つのプレートに囲まれた日本は、世界有数の火山大国であり、各地に温泉が点在しています。 地震や津波による被害が絶えませんが、海に囲まれ、経済的排他水域の広さでは世界8番目と、中国・インドよりも大きくなっています。
温泉地図

| 順位 | 国名 | EEZ(K㎡) |
| 1 | フランス | 11,691,000 |
| 2 | アメリカ | 11,351,000 |
| 3 | オーストラリア | 8,505,348 |
| 4 | ロシア | 7,566,673 |
| 5 | イギリス | 6,805,586 |
| 6 | インドネシア | 6,159,032 |
| 7 | カナダ | 5,599,077 |
| 8 | 日本 | 4,479,388 |
| 9 | ニュージーランド | 4,083,744 |
| 10 | チリ | 3,681,989 |
| 11 | ブラジル | 3,660,955 |
| 12 | キリバス | 3,441,810 |
| 13 | メキシコ | 3,269,386 |
| 14 | ミクロネシア連邦 | 2,996,419 |
| 15 | デンマーク | 2,551,238 |
| 16 | パプアニューギニア | 2,402,288 |
| 17 | ノルウェー | 2,385,178 |
| 18 | インド | 2,305,143 |
| 19 | マーシャル諸島 | 1,990,530 |
| 20 | ポルトガル | 1,727,408 |
資源
日本は水資源が非常に豊富です。水道水がそのまま飲める地域は世界的には多くありません。雨量も豊富で植物が良く育ちます。水があり、農作物があれば人は生きていけます。
| 順位 | 都道府県 | 年間降水量 |
| 1 | 宮崎県 | 3126.0 |
| 2 | 高知県 | 3121.0 |
| 3 | 福井県 | 2858.0 |
| 4 | 鹿児島県 | 2782.0 |
| 5 | 石川県 | 2690.0 |
| 6 | 静岡県 | 2511.0 |
| 7 | 沖縄県 | 2485.5 |
| 8 | 佐賀県 | 2480.5 |
| 9 | 熊本県 | 2347.5 |
| 10 | 広島県 | 2267.0 |
| 11 | 岐阜県 | 2249.5 |
| 12 | 島根県 | 2223.5 |
| 13 | 長崎県 | 2203.5 |
| 14 | 鳥取県 | 2188.0 |
| 15 | 山口県 | 2132.5 |
| 16 | 神奈川県 | 2056.5 |
| 17 | 東京都 | 2052.5 |
| 18 | 京都府 | 2034.0 |
| 19 | 大阪府 | 2014.5 |
| 20 | 愛知県 | 1998.5 |
| 21 | 福岡県 | 1979.0 |
| 22 | 新潟県 | 1952.0 |
| 23 | 秋田県 | 1916.5 |
| 24 | 三重県 | 1839.5 |
| 25 | 千葉県 | 1834.5 |
| 26 | 滋賀県 | 1803.5 |
| 27 | 栃木県 | 1740.0 |
| 28 | 和歌山県 | 1725.0 |
| 29 | 茨城県 | 1661.0 |
| 30 | 奈良県 | 1642.0 |
| 31 | 兵庫県 | 1637.0 |
| 32 | 愛媛県 | 1545.5 |
| 33 | 徳島県 | 1481.5 |
| 34 | 大分県 | 1480.5 |
| 35 | 青森県 | 1382.5 |
| 36 | 群馬県 | 1307.5 |
| 37 | 岩手県 | 1268.5 |
| 38 | 山梨県 | 1246.0 |
| 39 | 福島県 | 1202.0 |
| 40 | 岡山県 | 1191.5 |
| 41 | 宮城県 | 1183.0 |
| 42 | 埼玉県 | 1177.0 |
| 43 | 香川県 | 1135.5 |
| 44 | 北海道 | 1089.0 |
| 45 | 長野県 | 1075.0 |
| 46 | 山形県 | 1037.5 |

宝石も結構取れます。海で取れる真珠やサンゴ・貝類もあります。
水晶・雲母・硫黄も多く産出するし、各地で陶土も取れます。
金属
火山大国であるので、地下からの噴出物も多く、水晶やヒスイが取れます。人件費の高騰、人口密度の高さなどで現在 閉山しているところも多いですが、過去には金・銀・銅の輸出国でした。
今の産地は人件費が安いところです。今後AIなどを使い、人手をあまりかけない採掘法を工夫できるかもしれません。そうしたシステムなら、採算が合うところもあると思います。
エネルギー資源
石炭はたくさん取れましたが、エンジンの燃料となる石油産出量はわずかであり、第2次世界大戦の日本参戦のきっかけと言われています。しかし、地熱・太陽光や風・潮の満ち引きなど石油以外のエネルギーは豊富なものが多いと思います。エネルギー資源も工夫すれば、資源大国になれそうです。
おわりに
大型タンカーなどを造り、石油に頼りすぎていました。最近ではSDGsが言われ、風力発電や太陽光発電も盛んですが、企業が絡み、自然破壊と思われるケースも少なくありません。発想の転換が必要だと思います。









